|
Popular Keywords: old books, old book, cook books, poetry, find books, travel books, book search, bargain books, cheap books, inexpensive books, book compare, book comparison, comics, books and collectibles book, books, new books, new book, used books, used book, rare books, rare book, second hand books, second hand book, out of print books, out of print book, textbooks, used textbooks, cheap textbooks, college textbooks
Række (biologi)
Linné´s Systematik af Organismer: / Domæne / Rige / Række / Underrække / Overklasse / Klasse / Underklasse / Kohort / Overorden / orden / Underorden / Overfamilie / Familie / Underfamilie / Tribus / Slægt / Underslægt / Art / Underart /Varietet/(Proveniens)/form/Cultivar
Række er i biologien en enhed omfattende en eller flere klasserr.
I plantetaksonomi bliver ordet division normalt anvendt i stedet for en række.
I nedenstående tabel er vist en oversigt over dyrerækkerne.
| Latin | Dansk navn | Antal arter i verden | Antal arter i Danmark |
| Annelida | Ledorme | 15.000 | Ukendt |
| Arthropoda | Leddyr | 950.000 | Ukendt |
| Brachiopoda | Armfødder | 35 | 1 |
| Chaetognatha | Pilorme | 100 | 2 |
| Chordata | Rygstrengsdyr | 55.456 | Ukendt |
| Cnidaria | Ribbegopler | 100 | 3 |
| Cnidaria | Polypdyr | 9.000 | 185 |
| Cycliophora | Ringbærere | 2 | 1 |
| Echinodermata | Pighude | 7.000 | 100 |
| Ectoprocta | Mosdyr | 4.500 | 160 |
| Entoprocta | Ukendt | 150 | 24 |
| Echiura | Tungeorme | 135 | 3 |
| Gnathifera | Hjuldyr | 2580 | 1100 |
| Gastrotricha | Ukendt | 450 | Ukendt |
| Hemichordata | Ukendt | 85 | 2 |
| Kinorhyncha | Mudderdragere | 150 | få |
| Loricifera | Korsetdyr | 126 | Ukendt |
| Mollusca | Bløddyr | 50000 | 516 |
| Nemertea | Nemertiner | 900 | 27 |
| Nematoda | Rundorme | 12000 | Ukendt |
| Nematomorpha | Hårorme | 230 | 4 |
| Onychophora | Fløjlsdyr | 80 | Ikke i Danmark |
| Porifera | Spongier | 9000 | 30-40 |
| Platyhelminthes | Fladorme | 20000 | Ukendt |
| Pentastomida | Ukendt | 95 | Ikke i Danmark |
| Priapula | Pølseorme | 15 | 2 |
| Phoronida | Ukendt | 15 | 3 |
| Sipuncula | Stjerneorme | 250 | 10 |
| Tardigrada | Bjørnedyr | 400 | 16 |
Antallet af arter varierer kraftigt alt efter hvilken kilde der har foretaget opgørelse. Ovenstående talopgørelser skal derfor alene tages som vejledende inden for dyrerækken.
Tabellen er sorteret efter dyrerækkens latinske navn.













